Virginia Tech — 2026 NFL Draft ProspectsClass overview: Deep Day 2-3 class without an R1. Below is every Virginia Tech player currently ranked on our 2026 NFL Draft board, sorted by position and projected round. Click any name for a full scouting profile.
| Pos | Name | HT/WT | Round | Scouting Nugget |
|---|---|---|---|---|
| QB | Kyron Drones | 6-2 / 230 | UDFA | VT dual-threat athlete |
| RB | Terion Stewart | 5-10 / 215 | R7 | Bowling Green transfer; punisher style |
| WR | Donavon Greene | 6-1 / 205 | UDFA | Wake Forest transfer; ACC veteran |
| IOL | Tomas Rimac | 6-7 / 320 | UDFA | WVU transfer |
| EDGE | Ben Bell | 6-2 / 250 | UDFA | Texas State transfer |
← All colleges · Best prospects by position · Full draft board