Class take: Strong trio at the top (Tate, Tyson, Lemon) but no alpha WR1 like Harrison Jr. or Chase. Deep middle tier.
Top of the class: Carnell Tate (Ohio State). Top WR1; CeeDee-grade separator.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnell Tate X | Ohio State | 6-2 / 205 | R1 top 10 | Top WR1; CeeDee-grade separator |
| 2 | Jordyn Tyson Z | Arizona State | 6-0 / 195 | R1 15-25 | Best intermediate + post-route runner in class |
| 3 | Makai Lemon Slot | USC | 5-11 / 190 | R1 15-28 | 2025 Biletnikoff Award winner; 718 P4-lead YAC |
| 4 | Denzel Boston X | Washington | 6-3 / 215 | R1 20-32 | Zone-beater, contested-catch specialist |
| 5 | Omar Cooper Jr. Slot | Indiana | 5-10 / 195 | R1 25-32 | Mendoza's #1 target; YAC |
| 6 | KC Concepcion Z | Texas A&M | 5-11 / 190 | R2 | 'Best separator in class' |
| 7 | Chris Bell X | Louisville | 6-3 / 210 | R2 | Size/speed ceiling |
| 8 | Germie Bernard Slot | Alabama | 6-0 / 205 | R2 | Dig route ace |
| 9 | Malachi Fields Slot | Notre Dame | 6-4 / 215 | R2-R3 | Zone specialist; Z-convertible |
| 10 | Chris Brazzell II X | Tennessee | 6-5 / 195 | R2-R3 | Fluid hips, intermediate separator |
| 11 | Skyler Bell Z | UConn | 6-1 / 195 | R3 | Productive G5 |
| 12 | Elijah Sarratt Slot | Indiana | 6-1 / 215 | R3 | Zone-beater |
| 13 | Ja'Kobi Lane X | USC | 6-4 / 200 | R3 | Contested catch |
| 14 | Bryce Lance X | North Dakota State | 6-4 / 200 | R3-R4 | Explosive FCS athlete; Trey Lance's brother |
| 15 | Antonio Williams Slot | Clemson | 5-11 / 190 | R3-R4 | Technical; size-limited |
| 16 | Ted Hurst Slot | Georgia State | 6-2 / 205 | R4 | Freak athlete |
| 17 | Zachariah Branch Slot | Georgia | 5-10 / 175 | R4 | Screen master; USC transfer |
| 18 | Deion Burks Slot | Oklahoma | 5-9 / 190 | R4 | Competitive |
| 19 | De'Zhaun Stribling X | Ole Miss | 6-3 / 215 | R4-R5 | Big frame |
| 20 | Brenen Thompson Slot | Mississippi State | 5-10 / 180 | R5 | 4.26 burner |
| 21 | Aaron Anderson Slot | LSU | 5-9 / 180 | R5 | Daniels-era slot weapon |
| 22 | Kevin Coleman Jr. Slot | Missouri | 5-10 / 185 | R5 | Transfer, stat producer |
| 23 | Eric Rivers Z | Georgia Tech | 6-0 / 190 | R5-R6 | Former FIU transfer |
| 24 | Josh Cameron X | Baylor | 6-2 / 205 | R6 | Big 12 riser |
| 25 | CJ Daniels X | Miami (FL) | 6-2 / 205 | R6 | ACC transfer |
← All positions deep dive · Best prospects by position · Full draft board