Class take: Four potential R1 corners: Delane, McCoy, Johnson, Terrell.
Top of the class: Mansoor Delane (LSU). First-team All-SEC, Thorpe finalist.
| # | Name | School | HT/WT | Round | Scouting Nugget |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansoor Delane | LSU | 6-1 / 190 | R1 top 10 | First-team All-SEC, Thorpe finalist |
| 2 | Jermod McCoy | Tennessee | 6-0 / 195 | R1 12-20 | SEC press corner |
| 3 | Chris Johnson | San Diego State | 6-1 / 195 | R1 20-28 | MWC lockdown |
| 4 | Avieon Terrell | Clemson | 5-11 / 190 | R1 | AJ Terrell's brother |
| 5 | Colton Hood | Tennessee | 6-0 / 195 | R1-R2 | Colorado transfer |
| 6 | D'Angelo Ponds | Indiana | 5-10 / 185 | R2 | Mendoza's corner |
| 7 | Brandon Cisse | South Carolina | 6-0 / 190 | R2 | Ohio State transfer |
| 8 | Keith Abney II | Arizona State | 5-11 / 185 | R2-R3 | Big 12 riser |
| 9 | Keionte Scott | Miami (FL) | 5-10 / 185 | R3 | Auburn transfer / nickel |
| 10 | Treydan Stukes | Arizona | 5-11 / 195 | R3 | Versatile |
← All positions deep dive · Best prospects by position · Full draft board